
MDO3000

MDO3000 混合域示波器拥有多达六种仪器,包括频谱分析仪、函数发生器等选件,让您通过一台示波器就能捕获模拟信号、数字信号和 RF 信号。随着设计挑战的不断变化,您甚至可以添加仪器、分析功能并升级带宽。
| 型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 | 频谱分析仪 | 函数发生器输出 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDO3012 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | 
| MDO3014 | 100 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | 
| MDO3022 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | 
| MDO3024 | 200 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | 
| MDO3032 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | 
| MDO3034 | 350 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | 
| MDO3052 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | 
| MDO3102 | 1 GHz | 5 GS/s | 10 M 点 | 2 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | 
| MDO3054 | 500 MHz | 2.5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | 
| MDO3104 | 1 GHz | 5 GS/s | 10 M 点 | 4 | 16(选配) | 最高 3 GHz | 1 条(可选) | 
上一篇:4 系列 MSO 混合信号示波器
下一篇:MDO4000